| Modelo: | DR 1600 |
| Utilizacion | Uso residencial |
| Motor (HP) | 1.6Hp CC |
| Velocidad Mín (Km/h): | 1 |
| Velocidad Máx (Km/h): | 9 |
| Capacidad (Kg): | 110 |
| Tamaño caja (CLA): | 60 x 46 x 140 cm |
| Peso Bruto: | 29,35 kg |
| Tamaño del Producto: | 138,5 x 62 x 127,5cm |
| Peso Líquido | 25,65 kg |
| Superfície de Caminada | 100 x 33 cm |
| Voltaje | 110 e 220 |
| Material: | Acero carbono |
| Pintura: | Electroestática |
| Color | Negro |
| Código: | 0857 |
| Código Barras: | 789813290043-4 |
| Clasificacion Fiscal: | 95069100 – Aparato para educacion fisica |
| Garantia: | 6 meses |
| Funciones Monitor: | 6 |
| Funciones Monitor | 6 Funciones – Tiempo, velocidad, distancia, calorias y tecla scan. Posee 1 programa de velocidad, funcion auto |
| Amortiguadores | 6 |
| 1 cuota de $480.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $480.000,00 |
| 1 cuota de $480.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $480.000,00 |
| 2 cuotas de $285.360,00 | Total $570.720,00 | |
| 3 cuotas de $196.400,00 | Total $589.200,00 | |
| 6 cuotas de $108.848,00 | Total $653.088,00 | |
| 9 cuotas de $80.954,67 | Total $728.592,00 | |
| 12 cuotas de $65.796,00 | Total $789.552,00 |
| 3 cuotas de $204.528,00 | Total $613.584,00 | |
| 6 cuotas de $112.640,00 | Total $675.840,00 |
| 3 cuotas de $206.656,00 | Total $619.968,00 | |
| 6 cuotas de $113.448,00 | Total $680.688,00 | |
| 9 cuotas de $84.890,67 | Total $764.016,00 | |
| 12 cuotas de $69.524,00 | Total $834.288,00 |
