| Modelo: | DR 1600 |
| Utilizacion | Uso residencial |
| Motor (HP) | 1.6Hp CC |
| Velocidad Mín (Km/h): | 1 |
| Velocidad Máx (Km/h): | 9 |
| Capacidad (Kg): | 110 |
| Tamaño caja (CLA): | 60 x 46 x 140 cm |
| Peso Bruto: | 29,35 kg |
| Tamaño del Producto: | 138,5 x 62 x 127,5cm |
| Peso Líquido | 25,65 kg |
| Superfície de Caminada | 100 x 33 cm |
| Voltaje | 110 e 220 |
| Material: | Acero carbono |
| Pintura: | Electroestática |
| Color | Negro |
| Código: | 0857 |
| Código Barras: | 789813290043-4 |
| Clasificacion Fiscal: | 95069100 – Aparato para educacion fisica |
| Garantia: | 6 meses |
| Funciones Monitor: | 6 |
| Funciones Monitor | 6 Funciones – Tiempo, velocidad, distancia, calorias y tecla scan. Posee 1 programa de velocidad, funcion auto |
| Amortiguadores | 6 |
| 1 cuota de $408.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $408.000,00 |
| 1 cuota de $408.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $408.000,00 |
| 2 cuotas de $242.556,00 | Total $485.112,00 | |
| 3 cuotas de $166.940,00 | Total $500.820,00 | |
| 6 cuotas de $92.520,80 | Total $555.124,80 | |
| 9 cuotas de $68.811,47 | Total $619.303,20 | |
| 12 cuotas de $55.926,60 | Total $671.119,20 |
| 3 cuotas de $173.848,80 | Total $521.546,40 | |
| 6 cuotas de $95.744,00 | Total $574.464,00 |
| 3 cuotas de $175.657,60 | Total $526.972,80 | |
| 6 cuotas de $96.430,80 | Total $578.584,80 | |
| 9 cuotas de $72.157,07 | Total $649.413,60 | |
| 12 cuotas de $59.095,40 | Total $709.144,80 |
