| Modelo: | DR 2110 |
| Uso | Uso residencial |
| Motor (HP) | 2.1Hp CC |
| Velocidad Mín (Km/h): | 1 |
| Velocidad Máx (Km/h): | 13 |
| Capacidad (Kg): | 120 |
| Tamaño Caja (CLA): | 73 x 44 x 154,5 cm |
| Peso Bruto: | 37,80 |
| Tamaño del Producto: | 152 x 73,5 x 125,5 cm |
| Peso Líquido | 33,80 |
| Superfície de Caminada: | 109 x 40 cm |
| Voltage: | 110 e 220 |
| Material: | Acero carbono |
| Pintura: | Electrostática |
| Color | Negro |
| Código: | 1567 |
| Código Barras: | 7898132902926 |
| Clasificacacion Fiscal: | 95069100 -Aparato para educacion fisica |
| Garantia: | 6 meses |
| Funciones Monitor: | 5 + 4 programas |
| Funciones Monitor | 5 funciones con 5 ventanas indicando: tiempo, velocidad, distancia, calorias y pulsaciones (con hand grip). Posee 4 programas predefinidos. |
| Amortecimento: | 6 |
| Tipo Regulagem: | |
| Monitor Batimentos: | |
| Tamanho Passada: | |
| Características: |
6 amortiguadores |
| 1 cuota de $467.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $467.500,00 |
| 1 cuota de $467.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $467.500,00 |
| 2 cuotas de $277.928,75 | Total $555.857,50 | |
| 3 cuotas de $191.285,42 | Total $573.856,25 | |
| 6 cuotas de $106.013,42 | Total $636.080,50 | |
| 9 cuotas de $78.846,47 | Total $709.618,25 | |
| 12 cuotas de $64.082,56 | Total $768.990,75 |
| 3 cuotas de $199.201,75 | Total $597.605,25 | |
| 6 cuotas de $109.706,67 | Total $658.240,00 |
| 3 cuotas de $201.274,33 | Total $603.823,00 | |
| 6 cuotas de $110.493,63 | Total $662.961,75 | |
| 9 cuotas de $82.679,97 | Total $744.119,75 | |
| 12 cuotas de $67.713,48 | Total $812.561,75 |
