| Modelo: | DR 2110 |
| Uso | Uso residencial |
| Motor (HP) | 2.1Hp CC |
| Velocidad Mín (Km/h): | 1 |
| Velocidad Máx (Km/h): | 13 |
| Capacidad (Kg): | 120 |
| Tamaño Caja (CLA): | 73 x 44 x 154,5 cm |
| Peso Bruto: | 37,80 |
| Tamaño del Producto: | 152 x 73,5 x 125,5 cm |
| Peso Líquido | 33,80 |
| Superfície de Caminada: | 109 x 40 cm |
| Voltage: | 110 e 220 |
| Material: | Acero carbono |
| Pintura: | Electrostática |
| Color | Negro |
| Código: | 1567 |
| Código Barras: | 7898132902926 |
| Clasificacacion Fiscal: | 95069100 -Aparato para educacion fisica |
| Garantia: | 6 meses |
| Funciones Monitor: | 5 + 4 programas |
| Funciones Monitor | 5 funciones con 5 ventanas indicando: tiempo, velocidad, distancia, calorias y pulsaciones (con hand grip). Posee 4 programas predefinidos. |
| Amortecimento: | 6 |
| Tipo Regulagem: | |
| Monitor Batimentos: | |
| Tamanho Passada: | |
| Características: |
6 amortiguadores |
| 1 cuota de $550.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $550.000,00 |
| 1 cuota de $550.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $550.000,00 |
| 2 cuotas de $326.975,00 | Total $653.950,00 | |
| 3 cuotas de $225.041,67 | Total $675.125,00 | |
| 6 cuotas de $124.721,67 | Total $748.330,00 | |
| 9 cuotas de $92.760,56 | Total $834.845,00 | |
| 12 cuotas de $75.391,25 | Total $904.695,00 |
| 3 cuotas de $234.355,00 | Total $703.065,00 | |
| 6 cuotas de $129.066,67 | Total $774.400,00 |
| 3 cuotas de $236.793,33 | Total $710.380,00 | |
| 6 cuotas de $129.992,50 | Total $779.955,00 | |
| 9 cuotas de $97.270,56 | Total $875.435,00 | |
| 12 cuotas de $79.662,92 | Total $955.955,00 |
